Aktuálne hodnoty fondov IŽP ActiveLife


Sledujte vývoj hodnoty svojich investícii

Banner

Aktuálne hodnoty

Fondy životného poistenia

Sledujte vývoj svojich investícií

 

icon

 

Ceny fondu investičného životného poistenia platné k 15.05.2024

Investičné stratégie Predajná cena PJ 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Balanced ETF 24.8288  EURStáhnout XLS 2.83 15.33 14.33 31.31 4.57 5.6
CEE Dluhopisový fond 5.1661  EURStáhnout XLS 0.89 3.11 1.54 1.46 0.51 0.29
Bonusový fond 3.8948  EURStáhnout XLS 0.58 1.71 -0.4 -2.74 -0.13 -0.55
Alpha/Beta Strategies - Global Equity Solution 20.3970  EURStáhnout XLS 5.36 21.94 26.62 61.6 8.19 10.07
Balanced Solutions 14.5521  EURStáhnout XLS 5.05 13.23 18.43 26.41 5.8 4.8
Commodity ETF 13.2519  EURStáhnout XLS 12.33 6.54 38.85 47.56 11.56 8.09
CEE Akciový fond 5.5019  EURStáhnout XLS 9.75 25.96 48.69 52.81 14.14 8.85
Dynamic Trend 16.2949  EURStáhnout XLS 6.56 17.32 19.75 33.8 6.19 6.0
Dynamic ETF 30.3235  EURStáhnout XLS 5.15 17.05 29.53 53.12 9.01 8.9
IM/AB World Funds 18.2573  EURStáhnout XLS 5.27 16.2 21.81 49.78 6.8 8.42
Diversified Future 17.6581  EURStáhnout XLS 5.05 11.9 20.68 36.5 6.47 6.42
Growth Trends Balanced 11.6380  EURStáhnout XLS 4.19 6.49 1.76 9.65 0.58 1.86
Dynamic Growth 15.6377  EURStáhnout XLS 6.86 17.94 16.9 29.77 5.34 5.35
Selection Emerging Equity 4.7548  EURStáhnout XLS 7.44 11.04 -1.86 15.27 -0.62 2.88
Dlhopisový fond 3.5507  EURStáhnout XLS 0.34 2.1 -7.46 -8.08 -2.55 -1.67
Millenium Trends 24.9359  EURStáhnout XLS 5.37 13.55 21.64 58.61 6.75 9.66
Garantovaný fond 5.0932  EURStáhnout XLS 0.61 2.54 7.73 13.19 2.51 2.51
Selection Global Equity 22.3563  EURStáhnout XLS 4.3 18.58 26.18 56.64 8.06 9.39
Garantovaný fond II 10.9826  EURStáhnout XLS 0.22 0.92 2.76 4.64 0.91 0.91
Realitný fond 2 18.8410  EURStáhnout XLS 5.59 22.32 16.22 32.89 5.14 5.85
Peňažný fond 3.5913  EURStáhnout XLS 0.66 2.02 0.5 -1.27 0.17 -0.26
Selection Opportunities 5.2884  EURStáhnout XLS 5.9 9.96 17.09 35.91 5.4 6.33
Multi Asset Solution 11.9332  EURStáhnout XLS 2.53 9.3 3.95 11.97 1.3 2.29
Success Absolute 10.1248  EURStáhnout XLS 1.99 10.1 -1.03 -3.39 -0.34 -0.69
Talented Countries 20.6436  EURStáhnout XLS 4.87 18.52 23.58 47.17 7.31 8.03
Small Cap 13.7176  EURStáhnout XLS 4.34 15.04 4.94 29.52 1.62 5.31
Progresive ETF 31.6293  EURStáhnout XLS 6.93 17.16 35.44 62.92 10.64 10.25
Success Relative 8.0973  EURStáhnout XLS 2.76 14.14 8.11 8.11 2.63 1.57
Zahraničný fond 6.7156  EURStáhnout XLS 3.91 16.79 20.62 45.31 6.45 7.76
Alternative & Fixed Income 9.8494  EURStáhnout XLS 0.44 2.64 -4.68 -3.01 -1.58 -0.61
Realitný fond 4.7129  EURStáhnout XLS 5.33 21.09 12.78 26.41 4.09 4.8

Ceny fondu jednorazového investičného životného poistenia– tranší platné k 15.10.2021

Investičné stratégie Predajná cena Zmena za deň (%) Vývoj predajnej ceny
BALANCE Europe 30 11.1901 EUR 0.0 Stáhnout XLS Zobraziť graf

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 15.05.2024

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 0.48 1.64 3.24 3.74 1.53 4.4 0.43 0.69
Vyvážená strategie 1.32 3.41 7.74 10.0 12.06 20.24 3.56 3.39
Agresivní strategie 2.85 6.42 13.5 17.76 17.92 34.02 5.4 5.92

Vývoj hodnoty alokačných pomerov v % k 15.05.2024

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Alokačný pomer 75 1.5 5.41 11.36 13.52 18.83 42.14 5.86 7.21
Alokačný pomer 90 1.99 5.79 12.61 16.09 21.0 43.84 6.4 7.42
Alokačný pomer 100 2.42 6.1 12.68 16.3 17.21 39.71 5.2 6.73

Porovnanie fondov

Vyberte si fondy a porovnajte ich

Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota

Chcete vedieť viac?

Mesačné reporty

Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.

Zobraziť reporty

Mesačný komentár k trhu

Sledujte komentáre k dianiu na trhu.

Zobraziť komentár
want-to-know-more

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku